Axispara

Vega tai topinis AXIS modelis. Su savo puikiomis skridimo charakteristikomis jis pretenduoja i sportinių sparnų klasę, nors pagal saugumą prilygsta standarto normoms.
Stabilus sparnas, legvai valdomas tiek svoriu tiek vairais, pakankamai lengvai atleidžiantis piloto klaidas, ramiai reguojantis į priekinės briaunos lūžius.
Vega tai sparnas skirtas pilotams kurie neturi daug patirties nors ir mėgsta skristi tolimų distancijų maršrutus.

Vega XS S M L XL Bi-XL
Dydis 90 95 100 106 113 121
Stropu ilgis [m] 241,1 254,5 267,9 284,0 302,7 324,2
Sparno plotas 20,9 23,3 25,8 29,0 32,9 37,8
Sparno ilgis 10,95 11,56 12,17 12,90 13,75 14,72
Sparno proilgis 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Projekcinis plotas 18,5 20,6 22,9 25,7 29,2 33,5
Projekcinis ilgis 9,08 9,58 10,09 10,69 11,40 12,20
Projekcinis proilgis 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Nerviūrų kiekis 65 65 65 65 65 65
Startinė masė 60-78 70-92 85-110 100-130 125-170 150-220
Min. greitis   24 24 24 24 25
Trim greitis   38 38 38 38 39
Max. greitis   56 56 56 56 58
Min. žemėjimas   1,00 1,00 1,00 1,00 1,05
Aerodinaminė kokybė   9,1 9,1 9,1 9,1 9,2
AFNOR   Stand. Stand. Stand.    
Kontaktai Aksesuarai

© 2006 axispara.lt