Axispara

Venus performance klasės sparnas su savo puikiomis skridimo charakteristikomis savo klasėje.
Sparnas skirtas patyrusiems pilotams, vienas iš saugiausių  savo  klasės sparnų, skrendant su juo netgi galima jausti šiokį - tokį konfortą ore!

 

Venus S M L
Dydis 96 100 105
Stropu ilgis [m] 241,7 251,77 264,4
Sparno plotas 22,737 24,671 27,2
Sparno ilgis 11,625 12,11 12,72
Sparno proilgis 5,94 5,94 5,94
Projekcinis plotas 20,07 21,778 24,01
Projekcinis ilgis 9,7829 10,19 10,7
Projekcinis proilgis 4,7684 4,7684 4,7684
Nerviūrų kiekis 77 77 77
Startinė masė 70-90 80-105 95-125
Min. greitis 25 25 25
Trim greitis 40 40 40
Max. greitis 58 58 58
Min. žemėjimas 1 1 1
Aerodinaminė kokybė 9,5 9,5 9,5
AFNOR   Perform. Perform.
Kontaktai Aksesuarai

© 2006 axispara.lt